Børsmeddelelser
Børsmeddelelser
2024 | ||
Nr. | Tekst | Dato |
07/2024 | Halvårsrapport 2024 | 20/08/2024 |
06/2024 | Storaktionærmeddelelse fra Olav W. Hansen A/S | 27/05/2024 |
05/2024 | Resume af ordinær generalforsamling | 15/04/2024 |
04/2024 | Kvartalsorientering for 1. kvartal 2024 | 15/04/2024 |
03/2024 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | 22/03/2024 |
02/2024 | Årsrapport 2023 | 14/03/2024 |
01/2024 | Storaktionærmeddelelse fra Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond og N.T. Rasmussen Invest ApS | 06/02/2024 |
2023 | ||
Nr. | Tekst | Dato |
07/2023 | Kvartalsorientering for 1.-3. kvartal 2023 | 22/11/2023 |
06/2023 | Halvårsrapport 2023 | 21/08/2023 |
05/2023 | Resume af ordinær generalforsamling | 26/04/2023 |
04/2023 | Kvartalsorientering for 1. kvartal 2023 | 26/04/2023 |
03/2023 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | 04/04/2023 |
02/2023 | Årsrapport 2022 | 23/03/2023 |
01/2023 | 04/01/2023 | |
2022 | ||
Nr. | Tekst | Dato |
15/2022 | 23/11/2022 | |
14/2022 | 09/11/2022 | |
13/2022 | 22/08/2022 | |
12/2022 | 30/06/2022 | |
11/2022 | 22/06/2022 | |
10/2022 | 13/06/2022 | |
09/2022 | 27/04/2022 | |
08/2022 | 27/04/2022 | |
07/2022 | 26/04/2022 | |
06/2022 | 25/04/2022 | |
05/2022 | Storaktionærmeddelelse fra Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond | 21/04/2022 |
04/2022 | 21/04/2022 | |
03/2022 | 05/04/2022 | |
02/2022 | 28/03/2022 | |
01/2022 | 31/01/2022 | |
2021 | ||
Nr. | Tekst | Dato |
09/2021 | 17/11/2021 | |
08/2021 | 16/11/2021 | |
07/2021 | 19/08/2021 | |
06/2021 | 01/07/2021 | |
05/2021 | 27/04/2021 | |
04/2021 | 27/04/2021 | |
03/2021 | 31/03/2021 | |
02/2021 | 22/03/2021 | |
01/2021 | 09/02/2021 | |
2020 | ||
Nr. | Tekst | Dato |
10/2020 | 12/11/2020 | |
09/2020 | 30/10/2020 | |
08/2020 | 13/08/2020 | |
07/2020 | 17/06/2020 | |
06/2020 | 21/04/2020 | |
05/2020 | 21/04/2020 | |
04/2020 | 30/03/2020 | |
03/2020 | 23/03/2020 | |
02/2020 | Storaktionærmeddelelse fra Strategic Investments A/S og Strategic Capital ApS | 05/02/2020 |
01/2020 | 20/01/2020 | |
| ||
2019 | ||
Nr. | Tekst | Dato |
08/2019 | 09/12/2019 | |
07/2019 | 03/12/2019 | |
06/2019 | 25/11/2019 | |
05/2019 | 27/08/2019 | |
04/2019 | 29/04/2019 | |
03/2019 | 29/04/2019 | |
02/2019 | 04/04/2019 | |
01/2019 | 28/03/2019 |
Finansielle rapporter
Dato | Tekst |
---|---|
20/08/2024 | Halvårsrapport 2024 |
15/04/2024 | Kvartalsorientering Q1 2024 |
14/03/2024 | Årsrapport 2023 (xHTML) |
14/03/2024 | Årsrapport 2023 (pdf) |
22/11/2023 | Kvartalsorientering Q3 2023 |
21/08/2023 | Halvårsrapport 2023 |
26/04/2023 | Kvartalsorientering Q1 2023 |
23/03/2023 | Årsrapport 2022 (xHTML) |
23/03/2023 | Årsrapport 2022 (pdf) |
23/11/2022 | |
22/08/2022 | |
27/04/2022 | |
28/03/2022 | |
28/03/2022 | |
17/11/2021 | |
19/08/2021 | |
27/04/2021 | |
22/03/2021 | |
12/11/2020 | |
13/08/2020 | |
21/04/2020 | |
23/03/2020 | |
25/11/2019 | |
27/08/2019 | |
29/04/2019 | |
28/03/2019 | |
20/11/2018 | |
17/08/2018 | |
17/04/2018 | |
19/03/2018 | |
20/11/2017 | |
22/08/2017 | |
18/04/2017 | |
15/03/2017 | |
21/11/2016 | |
22/08/2016 | |
29/04/2016 | |
22/03/2016 | |
23/11/2015 | |
25/08/2015 | |
23/04/2015 | |
16/03/2015 | |
20/11/2014 | |
21/08/2014 | |
24/04/2014 |
Ledende medarbejderes transaktioner
2024
Dato | Tekst |
---|---|
06/02/2024 |
2022
Dato | Tekst |
---|---|
21/04/2022 | |
21/04/2022 | |
21/04/2022 | |
06/04/2022 | |
10/01/2022 |
2021
Dato | Tekst |
---|---|
24/11/2021 |
2020
Dato | Tekst |
---|---|
29/04/2020 |
2019
Dato | Tekst |
---|---|
23/12/2019 | |
20/12/2019 | |
17/12/2019 | |
16/12/2019 | |
13/12/2019 | |
10/12/2019 | |
09/12/2019 | |
28/11/2019 | |
27/11/2019 | |
26/11/2019 | |
23/09/2019 | |
20/09/2019 | |
17/09/2019 | |
16/09/2019 | |
13/09/2019 | |
12/09/2019 | |
09/09/2019 | |
06/09/2019 | |
05/09/2019 | |
03/09/2019 | |
03/09/2019 | |
30/08/2019 | |
24/05/2019 | |
22/05/2019 | |
01/05/2019 | |
05/04/2019 | |
04/04/2019 | |
02/04/2019 |