Aktionærfortegnelse
NTR Holding A/S | ||||||||
Aktionærfortegnelse i henhold til Selskabslovens § 55 |
| |||||||
| ||||||||
Samlet aktiekapital | ||||||||
| Stk. aktier | Stemmer |
| |||||
A-aktier | 162.798 | 1.627.980 | ||||||
B-aktier | 1.777.140 | 1.777.140 | ||||||
I alt | 1.939.938 | 3.405.120 | ||||||
Anmeldte aktiebesiddelser | ||||||||
Aktionær | A-aktier | B-aktier | I alt | Andel | Andel | Anmeldt d. | ||
Civilingeniør N. T. Rasmussens Fond c/o NTR Holding A/S | 109.329 | 109.329 | 5,6% | 32,1% | 10. januar 2002 | |||
NTR Holding A/S | 53.469 | 97.594 | 151.063 | 7,8% | 18,6% | 21. november 2011 | ||
Olav Würtz Hansen og kontolleret selskab Olav W. Hansen A/S |
| 489.905 | 489.905 | 25,3% | 14,4% | 15. september 2011 | ||
EDJ-gruppen v/statsaut. ejendomsmægler E. Dam Jensen |
| 114.487 | 114.487 | 5,9% | 3,4% | 19. september 2008 | ||
Strategic Capital ApS Islands Brygge 79 C 2300 København S | 260.054 | 260.054 | 13,4% | 7,6% | 24. oktober 2011 | |||

