Aktionærfortegnelse
NTR Holding A/S | ||||||||
Aktionærfortegnelse i henhold til Selskabslovens § 55 | ||||||||
Samlet aktiekapital | ||||||||
Stk. aktier | Stemmer |
| ||||||
A-aktier | 162.798 | 1.627.980 | ||||||
B-aktier | 1.777.140 | 1.777.140 | ||||||
I alt | 1.939.938 | 3.405.120 | ||||||
Anmeldte aktiebesiddelser | ||||||||
Aktionær | A-aktier | B-aktier | I alt | Andel | Andel | Anmeldt d. | ||
Civilingeniør N. T. Rasmussens Fond c/o NTR Holding A/S | 109.329 |
| 109.329 | 5,6% | 32,1% | 10. januar 2002 | ||
Stig Rantsen og kontrollerede selskaber | 40.819 | 2.539 | 43.358 | 2,2% | 12,1% | 14. maj 2009 | ||
Rudersdal A/S under konkurs |
| 223.204 | 223.204 | 11,51% | 6,55% | 11. januar 2010 | ||
NTR Holding A/S | 12.650 | 49.594 | 62.244 | 3,2%% | 5,2% | 22. juni 2010 | ||
Olav W. Hansen A/S |
| 194.061 | 194.061 | 10,0% | 5,7% | 13. januar 2010 | ||
EDJ-gruppen v/statsaut. ejendomsmægler E. Dam Jensen | 114.487 | 114.487 | 5,9% | 3,4% | 19. september 2008 | |||
SmallCap Danmark A/S København | 148.500 | 148.500 | 7,7% | 4,4% | 31. august 2010 | |||

