Aktionærfortegnelse
NTR Holding A/S | ||||||||
Aktionærfortegnelse i henhold til Selskabslovens § 55 |
| |||||||
| ||||||||
Samlet aktiekapital | ||||||||
| Stk. aktier | Stemmer |
| |||||
A-aktier | 109.329 | 1.093.290 | ||||||
B-aktier | 2.365.371 | 2.365.371 | ||||||
I alt | 2.474.700 | 3.458.661 | ||||||
Anmeldte aktiebesiddelser | ||||||||
Aktionær | A-aktier | B-aktier | I alt | Andel | Andel | Anmeldt/opdateret d. | ||
Civilingeniør N. T. Rasmussens Fond, København | 93.979 | 153.500 | 247.479 | 10,0% | 31,6% | 21. april 2022 | ||
Olav Würtz Hansen og kontrolleret selskab | 15.350 | 883.460 | 898.810 | 36,3% | 30,0% | 21. april 2022 | ||
EDJ-Gruppen v/statsaut. ejendomsmægler E. Dam Jensen, Esbjerg |
| 366.255 | 366.255 | 14,8% | 10,6% | 21. april 2022 | ||
Strategic Investments A/S, København | 450.338 | 450.338 | 18,2% | 13,0% | 26. april 2022 |