Nr. | Tekst | Dato |
18/2011 | Finanskalender for 2012 | 05/12/2011 |
17/2011 | Storaktionærmeddelelse og insidermeddelelse | 21/11/2011 |
16/2011 | Delårsrapport for 3. kvartal 2011 | 17/11/2011 |
15/2011 | Storaktionærmeddelelse | 24/10/2011 |
14/2011 | Storaktionærmeddelelse | 21/10/2011 |
13/2011 | Insidermeddelelse og storaktionærmeddelelse | 15/09/2011 |
12/2011 | Delårsrapport for 1. halvår 2011 | 18/08/2011 |
11/2011 | Storaktionærmeddelelse | 10/06/2011 |
10/2011 | Insidermeddelelse og storaktionærmeddelelse | 09/06/2011 |
09/2011 | Insidermeddelelse og storaktionærmeddelelse | 27/05/2011 |
08/2011 | Storaktionærmeddelelse | 27/05/2011 |
07/2011 | Delårsrapport for 1. kvartal 2011 | 16/05/2011 |
06/2011 | Koncernselskabet Daniamant har indgået leveranceaftale med Survitec | 27/04/2011 |
05/2011 | Ordinær generalforsamling | 12/04/2011 |
04/2011 | Ordinær generalforsamling, dagsordenens pkt. 6 | 08/04/2011 |
03/2011 | Ordinær generalforsamling | 21/03/2011 |
02/2011 | Årsregnskabsmeddelelse 2010 | 08/03/2011 |
01/2011 | Storaktionærmeddelelse | 13/01/2011 |
14/2010 | Køb af egne aktier | 22/12/2010 |
13/2010 | Storaktionærmeddelelse | 21/12/2010 |
12/2010 | Finanskalender for 2011 | 10/12/2010 |
11/2010 | Delårsrapport 3. kvartal 2010 | 18/11/2010 |
10/2010 | Storaktionærmeddelelse | 31/08/2010 |
09/2010 | Delårsrapport 1. halvår 2010 | 19/08/2010 |
08/2010 | NTR Holding A/S køber Daniamant Holding A/S | 22/06/2010 |
07/2010 | Ordinær generalforsamling | 15/04/2010 |
06/2010 | Delårsrapport 1. kvartal 2010 | 15/04/2010 |
05/2010 | Ordinær generalforsamling 2010 | 25/03/2010 |
04/2010 | Årsregnskabsmeddelelse 2009 | 11/03/2010 |
03/2010 | Storaktionærmeddelelse | 13/01/2010 |
02/2010 | Storaktionærmeddelelse | 11/01/2010 |
01/2010 | Storaktionærmeddelelse | 11/01/2010 |
10/2009 | Finanskalender 2010 | 11/12/2009 |
09/2009 | Delårsrapport 3. kvartal 2009 | 18/11/2009 |
08/2009 | Delårsrapport 1. halvår 2009 | 20/08/2009 |
07/2009 | Insidermeddelelse | 15/05/2009 |
06/2009 | Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2009 | 16/04/2009 |
05/2009 | Delårsrapport 1. kvartal 2009 | 16/04/2009 |
04/2009 | Insidermeddelelse og storaktionærmeddelelse | 06/04/2009 |
03/2009 | Ordinær generalforsamling 2009 | 03/04/2009 |
02/2009 | Ordinær generalforsamling 2009 | 02/04/2009 |
01/2009 | Årsregnskabsmeddelelse 2008 | 05/03/2009 |
11/2008 | Finanskalender 2009 | 04/12/2008 |
10/2008 | Delårsrapport 3. kvartal 2008 | 13/11/2008 |
09/2008 | Storaktionærmeddelelse | 24/09/2008 |
08/2008 | Delårsrapport 1. halvår 2008 | 19/08/2008 |
07/2008 | Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2008 | 16/04/2008 |
06/2008 | Delårsrapport 1. kvartal 2008 | 16/04/2008 |
05/2008 | Bestyrelsens fuldmagter til generalforsamling 16.04.08 | 16/04/2008 |
04/2008 | Ordinær generalforsamling | 04/04/2008 |
03/2008 | Årsregnskabsmeddelelse 2007 | 06/03/2008 |
02/2008 | Finanskalender 2008 | 17/01/2008 |
01/2008 | Paragraf 29 meddelelse | 10/01/2008 |
10/2007 | NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer uden for Danmark | 31/10/2007 |
09/2007 | NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder | 17/08/2007 |
08/2007 | Aktiefordeling | 20/06/2007 |
07/2007 | Forløb af ordinær generalforsamling | 19/04/2007 |
06/2007 | Delårsrapport 1. kvartal 2007 | 19/04/2007 |
05/2007 | Ordinær generalforsamling | 02/04/2007 |
04/2007 | Overdragelse af A-aktier | 28/02/2007 |
03/2007 | Årsregnskabsmeddelelse 2006 | 28/02/2007 |
02/2007 | Finanskalender 2007 - Ændret dato for årsregnskabsmeddelelse | 25/01/2007 |
01/2007 | Finanskalender 2007 | 04/01/2007 |
12/2006 | Ledelsesforhold | 14/12/2006 |
11/2006 | § 29 meddelelse | 17/11/2006 |
10/2006 | Delårsrapport 3. halvår 2006 | 16/11/2006 |
09/2006 | §29 meddelelse | 07/09/2006 |
08/2006 | Delårsrapport 1. halvår 2006 | 10/08/2006 |
07/2006 | Ekstraordinært udbytte | 01/06/2006 |
06/2006 | Forløb af ordinær generalforsamling | 26/04/2006 |
05/2006 | Delårsrapport 1. kvartal 2006 | 26/04/2006 |
04/2006 | Ordinær generalforsamling | 11/04/2006 |
03/2006 | NTR sælger BPC Gruppen | 27/03/2006 |
02/2006 | Årsregnskabsmeddelelse 2005 | 09/03/2006 |
01/2006 | Finanskalender 2006 | 02/01/2006 |
| Insidermeddelelser 2006: | |
| Insidermeddelelse nr. 3/2006 | 17/11/2006 |
| Insidermeddelelse nr. 2/2006 | 07/09/2006 |
| Insidermeddelelse nr. 1/2006 | 29/03/2006 |